2018一季度臨沂納稅百強出爐!17c.com集(jí)團位列百強第12位!17c.com集團以5039萬元納稅額位居榜單第十二位。
2018年一季度全市地(dì)方財(cái)政貢獻100強(qiáng)企業名單(dān)
排名(míng) | 企業名稱 | 合計 (萬元) | 其中 | |
國稅 | 地稅 | |||
1 | 魯南製藥集團股份(fèn)有限公司(sī) | 23896 | 17498 | 6398 |
2 | 天元建設集(jí)團有限(xiàn)公司 | 22969 | 15725 | 7244 |
3 | 山東臨沂煙草公司 | 15921 | 10518 | 5403 |
4 | 華盛江泉集團有限公司 | 15832 | 8220 | 7612 |
5 | 山東羅欣藥(yào)業集團股份有限(xiàn)公司 | 12457 | 9540 | 2917 |
6 | 臨沂新程金鑼肉製品集團(tuán)有限(xiàn)公司 | 9487 | 5255 | 4232 |
7 | 臨(lín)沂市城市資產經營開發有限公司 | 8260 | 1408 | 6852 |
8 | 山東奧德燃氣有限公司 | 7676 | 4409 | 3267 |
9 | 山東金升有色集(jí)團有(yǒu)限公司 | 7479 | 3235 | 4244 |
10 | 山東東方(fāng)佳園房(fáng)地產開(kāi)發集團有限(xiàn)公(gōng)司 | 5767 | 2561 | 3206 |
11 | 臨沂錦琴(qín)房地產開發有限公司 | 5366 | 15 | 5351 |
12 | 山東17c.com汽車貿易集(jí)團有限公司 | 5039 | 3404 | 1635 |
13 | 臨沂恒(héng)昌煤業有限責任公司 | 5032 | 3982 | 1050 |
14 | 山東鑫海科技股份有限公司(sī) | 4688 | 3548 | 1140 |
15 | 中國人民財產保險股(gǔ)份有限公司(sī)臨沂(yí)分公司 | 4517 | 627 | 3890 |
16 | 山東蘭陵農村商業銀行股份有限公司 | 4464 | 4299 | 165 |
17 | 山東(dōng)開元置業集團(tuán)有限公司 | 3980 | 1289 | 2691 |
18 | 沂(yí)州集團有限公司 | 3947 | 2669 | 1278 |
19 | 臨沂(yí)礦業集團有限責任公司 | 3867 | 2282 | 1585 |
20 | 山東盛陽集團有限公司 | 3830 | 3043 | 787 |
21 | 史丹(dān)利(lì)農業集團股份有限公司 | 3753 | 1268 | 2485 |
22 | 臨商銀行股份有限公司 | 3643 | 2453 | 1190 |
23 | 臨沂利金房地產開發有(yǒu)限公司 | 3495 | 62 | 3433 |
24 | 翔宇實業集團(tuán)有限(xiàn)公司 | 3345 | 2220 | 1125 |
25 | 金正大(dà)生態工程集團股份有限公司 | 2950 | 2067 | 883 |
26 | 臨沂豪(háo)鑫置業有限公司 | 2781 | 0 | 2781 |
27 | 山東泰盛恒(héng)房地產有限公司 | 2568 | 949 | 1619 |
28 | 山東陽煤恒通化工股份有限公司 | 2558 | 984 | 1574 |
29 | 亞太金(jīn)昌控股有(yǒu)限公司 | 2482 | 827 | 1655 |
30 | 臨沂臨工機(jī)械集團有限公司 | 2472 | 1130 | 1342 |
31 | 華能(néng)臨沂發電有限公司 | 2437 | 1570 | 867 |
32 | 山東偉業棉油集團有限公司 | 2424 | 1180 | 1244 |
33 | 臨沂匯金置業有限公司 | 2379 | 538 | 1841 |
34 | 臨沂電力實(shí)業有限公司 | 2317 | 1126 | 1191 |
35 | 中國平安財產保險股份有限公(gōng)司臨(lín)沂(yí)中心支公司 | 2278 | 160 | 2118 |
36 | 山東中信鈣業有(yǒu)限公(gōng)司 | 2251 | 1711 | 540 |
37 | 山東臨沂蘭山農村(cūn)商業銀行(háng)股份(fèn)有限公(gōng)司 | 2063 | 1499 | 564 |
38 | 國電費縣發電有限公司 | 2054 | 1309 | 745 |
39 | 中國工商銀行股份有限公司臨沂分行 | 1996 | 1443 | 553 |
40 | 中國建設銀(yín)行股份有限公司臨沂(yí)分行 | 1992 | 1356 | 636 |
41 | 山東沂蒙老區酒業有限公司 | 1987 | 1400 | 587 |
42 | 臨沂三陽置業集團有限公司 | 1969 | 606 | 1363 |
43 | 金沂蒙集(jí)團 | 1960 | 1262 | 698 |
44 | 山東金璽泰礦(kuàng)業有限公司 | 1937 | 1047 | 890 |
45 | 臨沂新城吾悅置業有限公(gōng)司 | 1933 | 1133 | 800 |
46 | 臨(lín)沂眾盛置業(yè)發展有限公司 | 1820 | 965 | 855 |
47 | 臨沂天灝(hào)置業有限公司 | 1804 | 0 | 1804 |
48 | 郯城縣星空置業有限公司 | 1796 | 1173 | 623 |
49 | 山東永豐輪胎有限公司 | 1796 | 1128 | 668 |
50 | 山東新(xīn)銀麥(mài)啤酒(jiǔ)有限公司 | 1779 | 1368 | 411 |
51 | 山東榮盛富翔地產開發有限公司 | 1768 | 482 | 1286 |
52 | 臨沂魯商金置業有限公司 | 1747 | 565 | 1182 |
53 | 山東華泉集團(tuán)有限公司 | 1671 | 639 | 1032 |
54 | 山東中興(xìng)市(shì)政工程有限(xiàn)公司 | 1651 | 1647 | 4 |
55 | 九州商業集團 | 1614 | 1079 | 535 |
56 | 山(shān)東省華強企(qǐ)業集團總(zǒng)公司 | 1576 | 216 | 1360 |
56 | 中(zhōng)國農業銀行股份有限公司臨沂市分行(háng) | 1576 | 921 | 655 |
58 | 山東昆達生物科技有限公司 | 1561 | 1239 | 322 |
59 | 山東房源(yuán)實業集團有限公司 | 1517 | 468 | 1049 |
60 | 山東蘭陵企業(集團)總公司 | 1467 | 1050 | 417 |
61 | 臨沂榮盛房地產開發有限公司 | 1463 | 240 | 1223 |
62 | 山東銀光化工集團有限公(gōng)司 | 1455 | 344 | 1111 |
63 | 沂南中聯水泥有限公司 | 1444 | 996 | 448 |
64 | 山東金正(zhèng)陽集(jí)團有限公司 | 1430 | 540 | 890 |
65 | 臨沂傑夫置業有(yǒu)限(xiàn)公(gōng)司 | 1426 | 68 | 1358 |
66 | 國網山東省電力公司臨沂供電公司 | 1400 | 48 | 1352 |
67 | 山東金浩源礦業有限(xiàn)公司 | 1316 | 958 | 358 |
68 | 臨沂旭徽置業有限(xiàn)公司 | 1311 | 187 | 1124 |
69 | 太平財(cái)產保險(xiǎn)有限公(gōng)司臨沂市費縣支公司 | 1308 | 148 | 1160 |
70 | 臨沂裕原置業有限公(gōng)司 | 1272 | 618 | 654 |
71 | 山東華苑企業集團總公司 | 1246 | 183 | 1063 |
72 | 山東雷(léi)華塑料工程有限公司 | 1212 | 502 | 710 |
73 | 中(zhōng)鋼集團山東(dōng)礦業(yè)有限公司 | 1196 | 634 | 562 |
74 | 中華聯合財產保險有限公司臨沂分公司 | 1160 | 107 | 1053 |
75 | 地王集團 | 1158 | 174 | 984 |
76 | 中(zhōng)國銀行股份有限公司臨沂分行 | 1153 | 811 | 342 |
77 | 臨沂豪爾森置業發展有限公司 | 1144 | 588 | 556 |
78 | 山東平邑農村商業(yè)銀行股份有限公司 | 1136 | 931 | 205 |
78 | 山東魯(lǔ)班(bān)建設集團總公司 | 1136 | 781 | 355 |
80 | 中國民生銀行股份有限公司臨沂分行 | 1129 | 779 | 350 |
81 | 山東泰美置(zhì)業有限(xiàn)公司 | 1120 | 218 | 902 |
82 | 臨沭縣舜德(dé)房地產開發有限公(gōng)司 | 1107 | 39 | 1068 |
83 | 山東臨沂羅莊農村商業銀行股份有限公司 | 1089 | 929 | 160 |
84 | 臨沂(yí)城區開發建設有限公司 | 1081 | 446 | 635 |
85 | 中國大地(dì)財(cái)產保險有(yǒu)限公(gōng)司臨沂分公司 | 1070 | 193 | 877 |
86 | 臨沂(yí)銀盛泰廣發房地產有限公司 | 1067 | 0 | 1067 |
87 | 臨沂市坤和置業有限公司 | 1051 | 356 | 695 |
88 | 山東廣聯置業有限公司 | 1020 | 391 | 629 |
88 | 臨沂嘉金房地產開發有限公司 | 1020 | 310 | 710 |
90 | 山東費縣(xiàn)農村(cūn)商業(yè)銀行股份(fèn)有限公司 | 1003 | 780 | 223 |
91 | 山東君道置業有限公(gōng)司 | 990 | 354 | 636 |
92 | 眾(zhòng)泰汽車(chē)製造(zào)有限公司 | 964 | 800 | 164 |
93 | 山東隆大生物工程有限公司 | 960 | 665 | 295 |
94 | 臨沂中聯水泥有限公(gōng)司 | 957 | 402 | 555 |
95 | 臨沂市萬城浚東置業(yè)有限公司 | 955 | 131 | 824 |
96 | 莒南北部置業有限公司 | 954 | 232 | 722 |
97 | 臨沂城(chéng)市建設投資集團有限公司 | 947 | 434 | 513 |
98 | 臨沂(yí)市河東區萬寶企業總公司 | 939 | 41 | 898 |
99 | 臨沂商城有(yǒu)限(xiàn)責(zé)任公司(sī) | 935 | 115 | 820 |
100 | 中國移動通信集團山東(dōng)有(yǒu)限公(gōng)司臨沂分公司 | 931 | 426 | 505 |
近年來(lái),17c.com集團秉承著做有社會責任感企業的態度,積極為(wéi)臨沂經(jīng)濟社會發展服務,堅持守法(fǎ)經(jīng)營、依法納(nà)稅,主動(dòng)擔當社會義務,傳遞社會正能量,向社會展示(shì)了企業(yè)誠信納(nà)稅、回饋社會的良好(hǎo)社(shè)會形象。17c.com(tōng)集團將繼(jì)續通過自身(shēn)的(de)發展,為臨沂的經濟做出更多貢獻。
